Termine | Bezeichnung | freie Plätze | Buchungs-Code | Preis p.Pers.€ |
02.05.-09.05.26 | Inselhopping Kroatien |
|
261301 | 742,- |
09.05.-16.05.26 | Inselhopping Kroatien |
|
261302 | 804,- |
16.05.-23.05.26 | Inselhopping Kroatien |
|
261303 | 867,- |
23.05.-30.05.26 | Inselhopping Kroatien |
|
261304 | 929,- |
26.09.-03.10.26 | Inselhopping Kroatien |
|
261305 | 1.053,- |
03.10.-10.10.26 | Inselhopping Kroatien |
|
261306 | 1.053,- |
10.10.-17.10.26 | Inselhopping Kroatien |
|
261307 | 1.053,- |
Leistungen:
Hinweis: möchtest du eine Kabine für dich alleine, kostet es den 1,7 - fachen Törnpreis. Bitte erfrage kurz, ob diese noch verfügbar ist.
Yachtnebenkosten:
Basecharge, Hafengebühren, Diesel, Außenborder, Gas, Wasser, WiFi, Endreinigung, SUP, Kautionsversicherung, Service-Entgelt für deinen Skipper.
ca. 450-500 Euro pro Person / Woche
Bordkasse:
für Verpflegung, Service-Entgelt Hostess: (Der Skipper und Hostess werden an Bord traditionell mit verpflegt).
ca. 300 - 350 Euro pro Person / Woche.
Ein weiteres Set Hand-oder Badetücher kann für 5,- bis 10,- € pro Person dazu gebucht werden.
Die An- und Abreise ist nicht im Preis enthalten und werden durch die Teilnehmer selbst organisiert.