Termine | Bezeichnung | freie Plätze | Buchungs-Code | Preis p.Person € |
08.04.-15.04.23 | Skippertraining Segelyacht |
|
237001 | 824,- |
15.04.-22.04.23 | Skippertraining Segelyacht |
|
237002 | 824,- |
22.04.-29.04.23 |
Skippertraining Segelyacht |
|
237003 | 824,- |
29.04.-06.05.23 |
Skippertraining Segelyacht |
|
237004 | 824,- |
06.05.-13.05.23 | Skippertraining Segelyacht |
|
237005 | 824,- |
16.09.-23.09.23 | Skippertraining Segelyacht |
|
237006 | 824,- |
23.09.-30.09.23 | Skippertraining Segelyacht |
|
237007 | 824,- |
30.09.-07.10.23 | Skippertraining Segelyacht |
|
237008 | 824,- |
07.10.-14.10.23 | Skippertraining Segelyacht |
|
237009 | 824,- |
14.10.-21.10.23 | Skippertraining Segelyacht |
|
237010 | 824,- |
21.10.-28.10.23 | Skippertraining Segelyacht |
|
237011 | 824,- |
28.10.-04.11.23 | Skippertraining Segelyacht |
|
237012 | 824,- |
04.11.-11.11.23 | Skippertraining Segelyacht |
|
237013 | 824,- |
Die angegeben Preise verstehen sich inkl. Mwst und enthalten folgenden Leistungen:
Hinweis: möchtest du eine Kabine für dich alleine, kostet es den 1,6 - fachen Törnpreis. Bitte erfrage kurz, ob diese noch verfügbar ist.
Bordkasse für Hafengebühren, Verpflegung, Diesel: ca. 180 - 200 Euro pro Person / Woche. (Der Skipper wird an Bord traditionell mit verpflegt)
Ein Bettwäscheset inkl. Handtücher kann für 30,- € pro Person dazu gebucht werden.
Die An- und Abreise ist nicht im Preis enthalten und werden durch die Teilnehmer selbst organisiert.